Taxa de Utilização do Siscomex

Conforme Portaria MF Nr.: 4131/2021

Quantidade de Adições por DI
 
Valor Adicional por Adição
 
Valor Total da Taxa Siscomex
 
Taxa de registro DIR$ 115,67R$ 115,67
Até 001 adiçãoR$ 38,56R$ 154,23
Até 002 adiçãoR$ 38,56R$ 192,79
Até 003 adiçãoR$ 30,85R$ 223,64
Até 004 adiçãoR$ 30,85R$ 254,49
Até 005 adiçãoR$ 30,85R$ 285,34
Até 006 adiçãoR$ 23,14R$ 308,48
Até 007 adiçãoR$ 23,14R$ 331,62
Até 008 adiçãoR$ 23,14R$ 354,76
Até 009 adiçãoR$ 23,14R$ 377,90
Até 010 adiçãoR$ 23,14R$ 401,04
Até 011 adiçãoR$ 15,42R$ 416,46
Até 012 adiçãoR$ 15,42R$ 431,88
Até 013 adiçãoR$ 15,42R$ 447,30
Até 014 adiçãoR$ 15,42R$ 462,72
Até 015 adiçãoR$ 15,42R$ 478,14
Até 016 adiçãoR$ 15,42R$ 493,56
Até 017 adiçãoR$ 15,42R$ 508,98
Até 018 adiçãoR$ 15,42R$ 524,40
Até 019 adiçãoR$ 15,42R$ 539,82
Até 020 adiçãoR$ 15,42R$ 555,24
Até 021 adiçãoR$ 7,71R$ 562,95
Até 022 adiçãoR$ 7,71R$ 570,66
Até 023 adiçãoR$ 7,71R$ 578,37
Até 024 adiçãoR$ 7,71R$ 586,08
Até 025 adiçãoR$ 7,71R$ 593,79
Até 026 adiçãoR$ 7,71R$ 601,50
Até 027 adiçãoR$ 7,71R$ 609,21
Até 028 adiçãoR$ 7,71R$ 616,92
Até 029 adiçãoR$ 7,71R$ 624,63
Até 030 adiçãoR$ 7,71R$ 632,34
Até 031 adiçãoR$ 7,71R$ 640,05
Até 032 adiçãoR$ 7,71R$ 647,76
Até 033 adiçãoR$ 7,71R$ 655,47
Até 034 adiçãoR$ 7,71R$ 663,18
Até 035 adiçãoR$ 7,71R$ 670,89
Até 036 adiçãoR$ 7,71R$ 678,60
Até 037 adiçãoR$ 7,71R$ 686,31
Até 038 adiçãoR$ 7,71R$ 694,02
Até 039 adiçãoR$ 7,71R$ 701,73
Até 040 adiçãoR$ 7,71R$ 709,44
Até 041 adiçãoR$ 7,71R$ 717,15
Até 042 adiçãoR$ 7,71R$ 724,86
Até 043 adiçãoR$ 7,71R$ 732,57
Até 044 adiçãoR$ 7,71R$ 740,28
Até 045 adiçãoR$ 7,71R$ 747,99
Até 046 adiçãoR$ 7,71R$ 755,70
Até 047 adiçãoR$ 7,71R$ 763,41
Até 048 adiçãoR$ 7,71R$ 771,12
Até 049 adiçãoR$ 7,71R$ 778,83
Até 050 adiçãoR$ 7,71R$ 786,54
Até 051 adiçãoR$ 3,86R$ 790,40
Abrir bate-papo
Olá
Podemos ajudá-lo?